Senator Windows

Tel: +353 (0)53 9141522
Email: info@senatortimber.ie
Seaview Industrial Estate,
Wexford, Ireland

Technical Details

Doors

Hardwood Treshold: Outward Opening Doors:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Cladding PDF | DWG

Hardwood Treshold: Inward Opening Doors:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Cladding PDF | DWG

Low Level Alu. Treshold: Outward Opening Doors:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Cladding PDF | DWG

Low Level Alu. Treshold: Inward Opening Doors:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Claddin PDF | DWG

Sliding Door: Hardwood Treshold Doors:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Cladding PDF | DWG

 

Windows

Opening section:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Cladding PDF | DWG

Fixed Light:

  • Cavity Wall Brickwork PDF | DWG
  • Cavity Wall Render PDF | DWG
  • Timber Frame Brickwork PDF | DWG
  • Timber Frame Render PDF | DWG
  • Stone Cladding PDF | DWG
  • Trad. Stone Cladding PDF | DWG